


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2025 | Jumat | AUS - 482 | 1604 |
| 2 | 23 Oct 2025 | Kamis | AUS - 481 | 9426 |
| 3 | 22 Oct 2025 | Rabu | AUS - 480 | 2801 |
| 4 | 21 Oct 2025 | Selasa | AUS - 479 | 8777 |
| 5 | 20 Oct 2025 | Senin | AUS - 478 | 6154 |
| 6 | 19 Oct 2025 | Minggu | AUS - 477 | 5094 |
| 7 | 18 Oct 2025 | Sabtu | AUS - 476 | 7925 |
| 8 | 17 Oct 2025 | Jumat | AUS - 475 | 0414 |
| 9 | 16 Oct 2025 | Kamis | AUS - 474 | 1543 |
| 10 | 15 Oct 2025 | Rabu | AUS - 473 | 3606 |
