


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2025 | Rabu | TTM13 - 575 | 2932 |
| 2 | 11 Nov 2025 | Selasa | TTM13 - 574 | 7876 |
| 3 | 10 Nov 2025 | Senin | TTM13 - 573 | 7048 |
| 4 | 09 Nov 2025 | Minggu | TTM13 - 572 | 8575 |
| 5 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TTM13 - 571 | 8587 |
| 6 | 07 Nov 2025 | Jumat | TTM13 - 570 | 3183 |
| 7 | 06 Nov 2025 | Kamis | TTM13 - 569 | 3990 |
| 8 | 05 Nov 2025 | Rabu | TTM13 - 568 | 8760 |
| 9 | 04 Nov 2025 | Selasa | TTM13 - 567 | 7828 |
| 10 | 03 Nov 2025 | Senin | TTM13 - 566 | 2962 |
